Vistazo a la fecha del torneo de liga del fútbol argentino

Estos son los resultados y los goleadores de los partidos correspondientes a la fecha 18 del torneo de primera división del fútbol argentino:

Estos son los resultados y los goleadores de los partidos correspondientes a la fecha 18 del torneo de primera división del fútbol argentino:

-Sábado

Gimnasia LP 2 Coronel (49), Rodríguez (59)

Central Córdoba 2 Giménez (13 y 66)

Defensa y J. 2 Merentiel (54), Loaiza (81)

Platense 1 Tissera (61)

Rosario Central 2 Infantino (56), Ruben (80)

Racing 1 Copetti (66)

-Domingo: Godoy Cruz 2 Abrego (25), Bullaude (73)

Banfield 1 Galoppo (84, penal)

Colón 2 Meza (14), Lértora (59)

Estudiantes 1 Burián (29, en contra)

Huracán 2 Cristaldo (63), Candia (85)

San Lorenzo 1 Di Santo (76)

Vélez 2 Mancuello (39), Tarragona (90)

Boca 0

-Lunes:

Sarmiento 2 Torres (34), Gondou (68)

Newell's 1 Comba (55)

Aldosivi 2 Maciel (25), Lodico (89)

Arsenal 1 Sepúlveda (31)

Lanús 3 López (32 y 51), Sand (85)

Talleres 3 Santos (10, penal, y 18), Auzqui (27, penal)

Atl. Tucumán 2 Carrera (18 y 48)

Patronato 2 Sosa Sánchez (43 y 77)

River 3 Zuculini (27), Álvarez (57), Romero (58)

Argentinos 0

Independiente 1 Braian Martínez (72)

Unión 0

Las posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. River Plate 42 18 13 3 2 37 12

2. Talleres 33 18 10 3 5 27 19

3. Vélez Sarsfield 31 18 8 7 3 26 13

4. Lanús 31 18 9 4 5 33 29

5. Boca Juniors 30 18 8 6 4 21 15

6. Colón 29 18 8 5 5 16 20

7. Defensa y Justicia 28 18 7 7 4 25 17

8. Huracán 28 18 7 7 4 18 14

9. Independiente 28 18 7 7 4 19 16

10. Estudiantes 27 18 7 6 5 27 20

11. Godoy Cruz 26 18 7 5 6 28 23

12. Gimnasia y Esgrima 25 18 6 7 5 16 18

13. Rosario Central 24 18 7 3 8 26 25

14. Argentinos Juniors 24 18 6 6 6 18 18

15. Racing Club 23 18 5 8 5 15 12

16. Sarmiento 23 18 6 5 7 21 22

17. Unión de Santa Fe 22 18 6 4 8 20 25

18. Atlético Tucumán 21 18 5 6 7 19 26

19. Platense 20 18 4 8 6 20 22

20. Aldosivi 20 18 6 2 10 19 30

21. Patronato 17 18 3 8 7 18 24

22. Newell's Old Boys 17 18 4 5 9 18 26

23. San Lorenzo 17 18 4 5 9 16 25

24. Banfield 15 18 2 9 7 13 21

25. Central Córdoba 13 18 2 7 9 18 26

26. Arsenal 13 18 2 7 9 7 23

Str/ma

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Dejá tu comentario