Vistazo a la decimoquinta jornada del torneo Apertura colombiana

Resultados y goleadores de los partidos de la 15a jornada del campeonato de fútbol colombiano:

Resultados y goleadores de los partidos de la 15a jornada del campeonato de fútbol colombiano:

- Viernes:

Millonarios 2 Silva (38), Correa (48 en contra)

La Equidad 1 Sabbag (80)

- Sábado:

Deportes Tolima 3 Rangel (44), Ibargüen (57, 61)

Rionegro Águilas 0

Unión Magdalena 0

Patriotas Boyacá 1 Lopez (71)

Deportivo Cali 1 Velasco (64)

Junior 1 Borja (90+3)

- Domingo:

Envigado FC 1 Guisao (55)

Independiente Santa Fe 0

Atlético Nacional 2 Banguero (12), Duque (24 penal)

América de Cali 0

Alianza Petrolera 1 Arango (11)

Independiente Medellín 1 Cadavid (32)

- Lunes:

(22h30 GMT) Jaguares FC

Once Caldas

(00h40 GMT) Deportivo Pasto

Deportivo Pereira

- Martes:

(00h40 GMT) Atlético Bucaramanga

Cortuluá

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Atlético Nacional 33 15 10 3 2 25 12 13

2. Deportes Tolima 32 15 10 2 3 23 10 13

3. Millonarios 32 15 10 2 3 18 8 10

4. Independiente Medellín 26 15 8 2 5 21 14 7

5. Junior 23 15 7 2 6 19 16 3

6. Envigado FC 23 15 6 5 4 18 15 3

7. Independiente Santa Fe 22 15 6 4 5 21 20 1

8. Once Caldas 21 14 5 6 3 14 11 3

9. Atlético Bucaramanga 21 14 6 3 5 17 16 1

10. Alianza Petrolera 20 15 4 8 3 18 17 1

11. La Equidad 19 15 4 7 4 15 14 1

12. América de Cali 18 15 5 3 7 16 19 -3

13. Jaguares FC 17 14 5 2 7 16 20 -4

14. Cortuluá 16 14 4 4 6 14 16 -2

15. Deportivo Pereira 15 14 4 3 7 14 18 -4

16. Patriotas Boyacá 15 15 4 3 8 14 20 -6

17. Rionegro Águilas 15 15 4 3 8 12 23 -11

18. Deportivo Pasto 14 14 3 5 6 10 15 -5

19. Deportivo Cali 13 15 3 4 8 11 18 -7

20. Unión Magdalena 9 15 2 3 10 7 21 -14

bds-lv/cl

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Dejá tu comentario