Uruguay subió escalones y está 5 en el ranking FIFA

A menos de dos meses del Mundial 2014, Uruguay está por encima de Brasil y de Argentina. 

Uruguay está quinto en el ranking FIFA y dejó atrás a la Argentina de Lionel Messi y al Brasil de Neymar. Esto ocurre a menos de dos meses del Mundial. Los últimos partidos de la celeste le permitieron subir escalones. En los últimos meses estuvo en 6º y 7º lugar de la tabla.

Los 20 mejores del ranking FIFA

1. España 1460 puntos

2. Alemania 1340

3. Portugal 1245 (+1)

3. Colombia 1186 (+1)

5. Uruguay 1181 (+1)

6. Argentina 1174 (-3)

6. Brasil 1174 (+3)

8. Suiza 1161 (-1)

9. Italia 1115 puntos (-1)

10. Grecia 1082 (+3)

11. Inglaterra 1043 (+1)

12. Bélgica 1039 (-2)

13. Estados Unidos 1015 (+1)

14. Chile 1011 (+1)

15. Holanda 967 (-4)

16. Francia 935 (+1)

17. Ucrania 913 (+1)

18. Rusia 903 (+1)

19. México 876 (+1)

20. Croacia 871 (-4)

Temas de la nota

Dejá tu comentario