- Deportes >
Uruguay sigue tercero en en ranking FIFA
El único cambio entre los 10 mejores lo protagoniza la selección argentina que sube al puesto número 9. España sigue liderando la clasificación.
Uruguay continúa en el tercer puesto del ranking para la clasificación mundial de la FIFA, con 1309 puntos, antes de Brasil y Argentina. La selección española se mantiene, un mes más, al frente con 1442 puntos, seguida de Alemania con 1345.
La selección argentina es la protagonista del único cambio entre los 10 mejores de la clasificación mundial de la FIFA, al permutar puestos con Dinamarca, que ahora es décima, mientras la selección albiceleste ocupa la novena posición.
No hubo acuerdo entre los clubes y será el tercer fin de semana sin fútbol
El ranking apenas registra cambios porque las jornadas finales de los distintos campeonatos ligueros impidieron la disputa de partidos internacionales. En el mes pasado sólo se registraron ocho partidos, todos amistosos.
Clasificación y puestos en el mes anterior
.1. España 1442 Puntos (1)
.2. Alemania 1345 (2)
.3. Uruguay 1309 (3)
.4. Holanda 1207 (4)
.5. Portugal 1190 (5)
.6. Brasil 1165 (6)
.7. Inglaterra 1132 (7)
.8. Croacia 1114 (8)
.9. Argentina 1076 (10)
10. Dinamarca 1069 (9)
11. Rusia 1049 (11)
12. Italia 1041 (12)
13. Chile 968 (13)
14. Grecia 961 (14)
15. Costa de Marfil 951 (15)
16. Francia 938 (16)
17. Suecia 931 (17)
18. Suiza 891 (18)
18. Rep. de Irlanda 891 (19)
20. México 867 (20)
23. Colombia 812 (23)
25. Paraguay 801 (25)
36. Perú 691 (34)
37. Ecuador 679 (37)
43. Venezuela 613 (43)
49. El Salvador 591 (49)
52. Panamá 575 (52)
59. Costa Rica 549 (59)
62. Honduras 540 (61)
83. Guatemala 396 (82)
108. Bolivia 308 (109)
135. Rep. Dominicana 247 (135)
136. Cuba 244 (136)
138. Puerto Rico 236 (138).
Con datos de EFE
Foto: EFE
Dejá tu comentario