Estos son los resultados y los goleadores de la séptima fecha de la Copa de la Liga de primera división del fútbol argentino:
Un vistazo a la séptima fecha de la Copa de la Liga argentina
Estos son los resultados y los goleadores de la séptima fecha de la Copa de la Liga de primera división del fútbol argentino:
-Viernes:
Aldosivi 3 Cauteruccio (8 -penal- y 22), Silva (57)
Patronato 1 Barrios (33 -penal-)
Tigre 4 Colidio (12), Magnín (33 -penal- y 57), Blondel (34)
Platense 0
Barracas C. 2 Bandiera (66), Ferreyra (74)
Sarmiento 1 Toledo (58)
-Sábado:
Lanús 0
Banfield 1 Lollo (65)
San Lorenzo 0
Huracán 0
Colón 0
Unión 0
Independiente 1 González (55)
Racing 2 Hauche (3), Copetti (85)
-Domingo:
Rosario Central
Newell's
Gimnasia LP
Estudiantes
River
Boca
-Lunes:
Defensa y J.
Arsenal
Argentinos
Vélez Sarsfield
-Martes:
Atl. Tucumán
Central Córdoba
Talleres
Godoy Cruz
- Posiciones:
Zona 1
- Pts J G E P GF GC
1. Racing 15 7 4 3 0 14 5
2. Unión de Santa Fe 14 7 4 2 1 6 3
3. River Plate 13 6 4 1 1 13 4
4. Defensa y Justicia 13 6 4 1 1 13 10
5. Banfield 11 7 3 2 2 11 7
6. Sarmiento 11 7 3 2 2 9 9
7. Newell's Old Boys 10 6 3 1 2 9 8
8. Argentinos 8 6 2 2 2 7 7
9. Platense 7 7 2 1 4 6 10
10. San Lorenzo 6 7 1 3 3 5 7
11. Gimnasia LP 5 6 1 2 3 5 13
12. Patronato 4 7 1 1 5 4 11
13. Atlético Tucumán 4 6 1 1 4 3 12
14. Talleres 2 6 0 2 4 1 5
Zona 2
- Pts J G E P GF GC
1. Estudiantes 13 6 4 1 1 11 8
2. Tigre 12 7 3 3 1 9 3
3. Colón 12 7 3 3 1 9 5
4. Boca Juniors 11 6 3 2 1 8 6
5. Aldosivi 10 7 3 1 3 8 7
6. Huracán 10 7 3 1 3 8 8
7. Barracas Central 9 7 3 0 4 9 12
8. Godoy Cruz 8 6 2 2 2 10 11
9. Independiente 7 7 1 4 2 9 10
10. Rosario Central 7 6 2 1 3 6 8
11. Arsenal 6 6 1 3 2 7 8
12. Lanús 6 7 1 3 3 6 7
13. Central Córdoba 6 6 1 3 2 5 6
14. Vélez Sarsfield 6 6 1 3 2 3 4
str/cl
FUENTE: AFP
Lo más visto
Dejá tu comentario