El FMI publicó el martes sus últimas proyecciones de crecimiento económico para 2022 y 2023, en una actualización trimestral de sus "Perspectivas de la economía mundial" (WEO por sus siglas en inglés).
Previsiones del FMI sobre crecimiento económico para 2022 y 2023
El FMI publicó el martes sus últimas proyecciones de crecimiento económico para 2022 y 2023, en una actualización trimestral de sus "Perspectivas de la economía mundial" (WEO por sus siglas en inglés).
La siguiente tabla muestra las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en porcentajes, con la variación respecto al anterior WEO de octubre entre paréntesis.
2022 2023
Mundo 4,4 (-0,5) 3,8 (+0,2)
Economías avanzadas 3,9 (-0,9) 2,6 (+0,4)
Estados Unidos 4,0 (-1,2) 2,6 (+0,4)
Zona euro 3,9 (-0,4) 2,5 (+0,5)
Alemania 3v8 (-0.8) 2,5 (+0,9)
Francia 3,5 (-0,4) 1,8 (0,0)
Italia 3,8 (-0,4) 2,2 (+0,6)
España 5,8 (-0,6) 3,8 (+1,2)
Japón 3,1 (+0,1) 2,4 (+0,4)
Reino Unido 4,7 (-0,3) 2,2 (+0,3)
Canada 4,1 (-0,8) 2,8 (+0,2)
Economías emergentes y en desarrollo 4,8 (-0,3) 4,7 (+0,1)
China 4,8 (-0,8) 5,2 (-0,1)
India 11,5 (+2,7) 6,8 (-1,2)
Rusia 2,8 (-0,1) 2,1 (+0,1)
Latinoamérica y el Caribe 2,4 (-0,6) 2,6 (+0,1)
Brasil 0,3 (-1,2) 1,6 (-0,4)
Mexico 2,8 (-1,2) 2,7 (+0,5)
Medio Oriente y Asia Central 4,3 (+0,2) 3,6 (-0,2)
Africa Subsahariana 3,7 (-0,1) 4,0 (-0,1)
Sudáfrica 1,9 (-0,3) 1,4 (0,0)
hs/cs/ad/mr
FUENTE: AFP
Lo más visto
Dejá tu comentario