Milan campeón adelantado en Italia

El Milan empató 0 a 0 con la Roma y alcanzó el punto que necesitaba para consagrarse campeón de la liga italiana, cuando aún restan dos jornadas por jugarse.

El conjunto de Massimiliano Allegri conquistó su primer 'scudetto' desde el 2004; el decimoctavo en su historia y el que pone fin a la hegemonía del Inter, acaparador de éxitos en los últimos cinco años.

Con el empate de hoy, en el Estadio Olímpico de Roma, Milan totalizó 78 puntos. Nueve más respecto al Inter, segundo en la tabla, que tiene tres partidos por jugar.

El Milan formó en Roma con Christian Abbiati, Ignazio Abate, Alessandro Nesta, Thiago Silva, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Mark van Bommel, Clarence Seedorf, Kevin-Prince Boateng, Robinho y Zlatan Ibrahimovic.

Así quedó la tabla después de este empate de Milan, que lo consagra campeón adelantado.

       Clasificación:
                        PJ  PG  PE  PP  GF  GC PTS
                        ==========================
       .1.  Milan     36  23   9   4  61  23  78
       .2. Inter       35  21   6   8  62  39  69
       .3. Nápoles   35  21   5   9  55  34  68
       .4. Lazio       35  18   6  11  46  33  60
       .5. Roma      36  17   9  10  55  49  60
       .6. Udinese   35  18   5  12  61  42  59
       .7. Juventus  35  15  11   9  53  42  56
       .8. Palermo   36  16   5  15  55  59  53
       .9. Fiorentina 35  12  13  10  45  38  49
       10. Génova    35  12   9  14  38  40  45
       11. Cagliari    35  12   8  15  42  44  44
       12. Chievo     35  10  12  13  33  35  42
       13. Parma      35  10  11  14  37  46  41
       14. Catania    35  10  10  15  35  47  40
       15. Bolonia    35  11  10  14  34  47  40
       16. Cesena    35   9  10  16  33  47  37
       17. Sampdoria 35   8  12  15  30  42  36
       18. Lecce       35   9   8  18  40  61  35
       19. Brescia     35   7  10  18  31  47  31
       20. Bari         36   4   9  23  23  54  21.

EFE

Dejá tu comentario