Vistazo a la vigesimoprimera fecha del campeonato 2021 del fútbol chileno, que comenzó el domingo y concluyó el miércoles:
Vistazo a la vigesimoprimera fecha del campeonato-2021 del fútbol chileno
Vistazo a la vigesimoprimera fecha del campeonato 2021 del fútbol chileno, que comenzó el domingo y concluyó el miércoles:
Domingo:
Santiago Wanderers 2 Fernández (14), Marín (87)
Cobresal 1 Donoso (35)
Audax Italiano 2 Palacios (9), Muñoz (13)
Unión La Calera 3 Vilches (20), Ramírez (69), Sáez (90+3)
Curicó Unido 2 Benegas (33), Fritz (45)
U. Católica 4 Zampedri (22, 32), Valencia (73), Fuenzalida (87)
Lunes:
Ñublense 2 Moya (77), Guerra (90+3)
Huachipato 2 Gutiérrez (33), Palmezano (35)
Unión Española 2 Palacios (3, 65)
U. de Chile 3 Larrivey (1), Moya (29), Sandoval (69)
Martes:
La Serena 2 Leyton (45), Valencia (74)
O'Higgins 0
Colo Colo 2 Falcón (61), Gil (68)
Everton 0
Miércoles:
Palestino 3 Carrasco (13, 23), Dávila (33)
Melipilla 1 Sosa (39)
Libre: Antofagasta
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Colo Colo 40 20 12 4 4 32 17
2. Universidad Católica 35 20 11 2 7 35 27
3. Unión La Calera 35 20 10 5 5 23 22
4. Audax Italiano 34 20 9 7 4 24 19
5. Universidad de Chile 33 19 9 6 4 26 18
6. Unión Española 30 20 9 3 8 32 28
7. Cobresal 28 19 8 4 7 25 20
8. Deportes Antofagasta 28 19 7 7 5 24 22
9. Everton 27 20 7 6 7 17 19
10. Ñublense 26 20 6 8 6 30 26
11. Deportes La Serena 25 20 6 7 7 25 24
12. Palestino 24 20 7 3 10 28 30
13. O'Higgins 22 20 5 7 8 16 26
14. Huachipato 21 18 4 9 5 23 24
15. Deportes Melipilla 20 20 5 5 10 24 35
16. Curicó Unido 19 20 4 7 9 23 30
17. Santiago Wanderers 8 19 2 2 15 12 34
msa/gfe
FUENTE: AFP
Lo más visto
video
Dejá tu comentario