Previsiones del FMI para la economía mundial en 2021 y 2022

Estas son las últimas proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2021 y 2022, publicadas el martes en la actualización trimestral del informe "Perspectivas de la economía mundial" (WEO en inglés).

Estas son las últimas proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2021 y 2022, publicadas el martes en la actualización trimestral del informe "Perspectivas de la economía mundial" (WEO en inglés).

La tabla muestra las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en porcentajes en los principales países y regiones. Las cifras entre paréntesis representan la variación en puntos porcentuales desde la actualización del WEO de julio.

2021 2022

Mundo 5,9 (-0,1) 4,9 (0,0)

Países desarrollados 5,2 (-0,4) 4,5 (0,1)

Estados Unidos 6,0 (-1,0) 5,2 (0,3)

Zona Euro 5,0 (0,4) 4,3 (0,0)

Alemania 3,1 (-0,5) 4,6 (0,5)

Francia 6,3 (0,5) 3,9 (-0,3)

Italia 5,8 (0,9) 4,2 (0,0)

España 5,7 (-0,5) 6,4 (0,6)

Japón 2,4 (-0,4) 3,2 (0,2)

Reino Unido 6,8 (-0,2) 5,0 (0,2)

Canadá 5,7 (-0,6) 4,9 (0,4)

Países en desarrollo y emergentes 6,4 (0,1) 5,1 (-0,1)

Rusia 4,7 (0,3) 2,9 (-0,2)

Asia en desarrollo 7,2 (-0,3) 6,3 (-0,1)

China 8,0 (-0,1) 5,6 (-0,1)

India 9,5 (0,0) 8,5 (0,0)

Latinoamérica y el Caribe 6,3 (0,5) 3,0 (-0,2)

Brasil 5,2 (-0,1) 1,5 (-0,4)

México 6,2 (-0,1) 4,0 (-0,2)

Medio Oriente y Asia Central 4,1 (0,1) 4,1 (0,4)

Africa Subsahariana 3,7 (0,3) 3,8 (-0,3)

Sudáfrica 5,0 (1,0) 2,2 (0,0)

hs/cs/ad/mr

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Dejá tu comentario