Vistazo a la trigesimasegunda fecha del campeonato 2021 del fútbol chileno, que comenzó el sábado y concluyo el lunes:
Vistazo a la trigesimasegunda fecha del campeonato-2021 del fútbol chileno
Sábado:
Ñublense 6 Moya (19, 21), Vargas (37), Cerezo (64), Guerra (70), Provoste (75)
Unión Española 1 Rabello (46)
La Serena 0
U. Católica 2 Montes (25), Parot (69)
Everton 1 Cañozales (20)
Unión La Calera 2 Sáez (10, 78)
Domingo:
Audax Italiano 0
Antofagasta 0
Palestino 2 Sánchez Sotelo (88), Carrasco (90+2)
Cobresal 1 Varas (51)
Curicó Unido 0
Colo Colo 0
Lunes:
Huachipato
Santiago Wanderers
U. de Chile
O'Higgins
Libre: Melipilla
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Universidad Católica 62 30 20 2 8 60 34
2. Colo Colo 62 30 19 5 6 49 24
3. Audax Italiano 52 30 14 10 6 36 28
4. Unión La Calera 51 30 15 6 9 38 35
5. Unión Española 45 30 14 3 13 47 49
6. Deportes Antofagasta 43 30 11 10 9 33 36
7. Ñublense 41 31 10 11 10 45 36
8. Palestino 40 30 11 7 12 46 45
9. Everton 39 30 10 9 11 29 31
10. Cobresal 36 30 10 6 14 39 39
11. O'Higgins 36 30 9 9 12 31 41
12. Curicó Unido 35 30 8 11 11 35 37
13. Deportes La Serena 35 30 8 11 11 38 41
14. Deportes Melipilla 35 30 9 8 13 37 48
15. Universidad de Chile 34 29 9 7 13 31 35
16. Huachipato 31 29 6 13 10 31 38
17. Santiago Wanderers 19 29 5 4 20 22 50
msa/ma
FUENTE: AFP
Dejá tu comentario