Estos son los resultados y los goleadores de los encuentros correspondientes a la vigésimo segunda fecha del Torneo-2021 de la primera división del fútbol argentino:
Un vistazo a la fecha 22 del Torneo de primera del fútbol argentino
-Martes:
Gimnasia LP 5 Carbonero (6), Ramírez (38), Rodríguez (54), Licht (76, penal), Alemán (90)
Talleres 2 Gerometta (54, en contra), Komar (62)
Huracán 0
Patronato 0
Aldosivi 2 Hauche (6 y 56)
San Lorenzo 0
Vélez Sarsfield 2 Gianetti (80), Pratto (90+3)
Argentinos 0
Godoy Cruz 1 Ojeda (12)
Estudiantes 3 Del Prete (17), Díaz (23 y 70, penal)
-Miércoles:
Newell's 1 Rodríguez (68) Central Córdoba 0
Sarmiento 0
Banfield 0
Atl. Tucumán 0
Defensa y J. 4 Merentiel (20), Hachen (62), Bou (67, penal), Pizzini (75)
Independiente 1 Benavídez (19)
Boca 0
-Jueves:
Arsenal
Unión
Lanús
Platense
Colón
Rosario Central
River Plate
Racing
Posiciones:
- Pts J G E P GF GC
1. River Plate 49 21 15 4 2 44 13
2. Defensa y Justicia 40 22 11 7 4 37 20
3. Talleres 40 22 12 4 6 33 25
4. Vélez Sarsfield 38 22 10 8 4 32 17
5. Boca Juniors 36 22 10 6 6 26 17
6. Estudiantes 35 22 9 8 5 36 24
7. Lanús 35 21 10 5 6 37 33
8. Colón 35 21 10 5 6 21 23
9. Independiente 34 22 9 7 6 23 18
10. Gimnasia y Esgrima 34 22 9 7 6 23 21
11. Huracán 32 22 8 8 6 21 20
12. Godoy Cruz 27 22 7 6 9 29 29
13. Rosario Central 27 21 8 3 10 30 32
14. Aldosivi 27 22 8 3 11 23 33
15. Racing Club 26 21 6 8 7 19 16
16. Argentinos Juniors 26 22 6 8 8 19 22
17. Newell's Old Boys 26 22 7 5 10 22 29
18. Unión de Santa Fe 25 21 7 4 10 25 30
19. Sarmiento 24 22 6 6 10 22 28
20. Platense 23 21 5 8 8 24 27
21. Patronato 23 22 5 8 9 23 32
22. Banfield 22 22 4 10 8 16 24
23. Atlético Tucumán 21 22 5 6 11 21 39
24. Central Córdoba 20 22 4 8 10 22 28
25. San Lorenzo 20 22 5 5 12 18 30
26. Arsenal 19 21 4 7 10 11 27
str/cl
FUENTE: AFP
Dejá tu comentario