Estos son los resultados y los goleadores de la cuarta fecha de la Copa de la Liga de primera división del fútbol argentino:
Un vistazo a la cuarta fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino
-Jueves:
Huracán 2 Candia (38 -penal-), Cóccaro (39)
Vélez Sarsfield 0
-Viernes:
Defensa y J 3 Merentiel (5), Rotondi (44), Tripicchio (69)
Gimnasia LP 2 Tarragona (37), Frías (90, en contra)
Platense 0
Banfield 1 Galoppo (44)
-Sábado:
Rosario Central 1 Almada (65)
Godoy Cruz 2 Ojeda (58), Rodríguez (76)
Colón 2 Bernardi (39), Beltrán (61)
Barracas C. 1 Ferreyra (19)
Aldosivi 0
Central Cba. 0
Independiente 2 Togni (30), Soñora (80)
Boca 2 Benedetto (16 -penal- y 45)
-Domingo:
Sarmiento
Unión
Estudiantes
Arsenal
River
Racing
Argentinos
San Lorenzo
-Lunes:
Talleres
Newell's
Lanús
Tigre
-Martes:
Atl. Tucumán
Patronato
- Pts J G E P GF GC
1. Banfield 8 5 2 2 0 7 2
1. Platense 7 4 2 1 1 5 3
2. Unión de Santa Fe 7 3 2 1 0 2 0
4. Defensa y Justicia 7 4 2 1 1 9 8
5. River Plate 6 3 2 0 1 6 2
6. Argentinos 6 3 2 0 1 4 3
7. Racing 5 3 1 2 0 5 2
8. Sarmiento 4 3 1 1 1 3 4
9. Gimnasia LP 4 4 1 1 2 3 7
10. Newell's Old Boys 3 3 1 0 2 1 5
11. Talleres 1 3 0 2 1 0 1
12. San Lorenzo 1 3 0 1 2 3 5
13. Atlético Tucumán 1 3 0 1 2 2 4
14. Patronato 1 3 0 1 2 1 5
Zona 2
- Pts J G E P GF GC
1. Colón 10 4 3 1 0 8 3
2. Estudiantes 9 3 3 0 0 7 4
3. Boca Juniors 8 4 2 2 0 7 5
4. Huracán 6 4 2 0 2 6 5
5. Tigre 5 3 1 2 0 4 2
6. Central Córdoba 5 4 1 2 1 4 4
. Independiente 5 4 1 2 1 4 4
8. Arsenal 4 3 1 1 1 3 3
9. Rosario Central 4 4 1 1 2 4 5
10. Aldosivi 4 4 1 1 2 3 4
11. Vélez Sarsfield 4 4 1 1 2 2 3
12. Godoy Cruz 4 4 1 1 2 4 7
13. Lanús 3 3 1 0 2 3 3
14. Barracas Central 0 4 0 0 4 2 9
Str/llu
FUENTE: AFP
Dejá tu comentario