Tablero de medallas tras la jornada de este martes en Tokio-2020:
Tablero de medallas en Tokio-2020
Oro Plata Bronce Total
Japón 10 3 5 18
Estados Unidos 9 8 8 25
China 9 5 7 21
Comité Olímpico Ruso 7 7 4 18
Gran Bretaña 4 5 4 13
Corea del Sur 3 2 5 10
Australia 3 1 5 9
Canadá 2 3 3 8
Francia 2 2 3 7
Alemania 2 0 3 5
Kosovo 2 0 0 2
Italia 1 5 6 12
Taïwan 1 2 3 6
Brasil 1 2 2 5
Suiza 1 2 2 5
Eslovenia 1 1 1 3
Serbia 1 1 1 3
Hungría 1 1 0 2
Túnez 1 1 0 2
Austria 1 0 1 2
Croacia 1 0 1 2
Estonia 1 0 1 2
Bermuda 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Filipinas 1 0 0 1
Hong Kong 1 0 0 1
Irán 1 0 0 1
Noruega 1 0 0 1
Tailandia 1 0 0 1
Uzbekistán 1 0 0 1
Holanda 0 3 0 3
España 0 2 1 3
Georgia 0 2 0 2
Sudáfrica 0 2 0 2
Mongolia 0 1 2 3
Bélgica 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
República Checa 0 1 1 2
Bulgaria 0 1 0 1
Colombia 0 1 0 1
Dinamarca 0 1 0 1
India 0 1 0 1
Jordania 0 1 0 1
Macedonia del Norte 0 1 0 1
Rumania 0 1 0 1
Turkmenistán 0 1 0 1
Kazajstán 0 0 3 3
Ucrania 0 0 3 3
Egipto 0 0 2 2
México 0 0 2 2
Turquía 0 0 2 2
Costa de Marfil 0 0 1 1
Cuba 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Nueva Zelanda 0 0 1 1
bds/pm
FUENTE: AFP
Dejá tu comentario