Resultados y clasificación del fútbol italiano

Resultados de los partidos de la 32ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

Resultados de los partidos de la 32ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Empoli - Spezia 0 - 0

Inter - Hellas Verona 2 - 0

Cagliari - Juventus 1 - 2

- Domingo:

Génova - Lazio 1 - 4

Nápoles - Fiorentina 2 - 3

Sassuolo - Atalanta 2 - 1

Unione Venezia - Udinese 1 - 2

Roma - Salernitana 2 - 1

Torino - Milan 0 - 0

- Lunes:

Bolonia - Sampdoria 2 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 68 32 20 8 4 56 29 27

2. Inter 66 31 19 9 3 65 24 41

3. Nápoles 66 32 20 6 6 58 26 32

4. Juventus 62 32 18 8 6 49 28 21

5. Roma 57 32 17 6 9 53 36 17

6. Lazio 55 32 16 7 9 64 47 17

7. Fiorentina 53 31 16 5 10 52 40 12

8. Atalanta 51 31 14 9 8 53 36 17

9. Sassuolo 46 32 12 10 10 58 52 6

10. Hellas Verona 45 32 12 9 11 56 49 7

11. Torino 39 31 10 9 12 35 30 5

12. Bolonia 37 31 10 7 14 34 44 -10

13. Udinese 36 30 8 12 10 43 48 -5

14. Empoli 34 32 8 10 14 41 56 -15

15. Spezia 33 32 9 6 17 32 54 -22

16. Sampdoria 29 32 8 5 19 39 54 -15

17. Cagliari 25 32 5 10 17 30 61 -31

18. Unione Venezia 22 31 5 7 19 26 57 -31

19. Génova 22 32 2 16 14 24 52 -28

20. Salernitana 16 30 3 7 20 23 68 -45

./bds/mcd

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Dejá tu comentario