ver más

Previsiones de crecimiento económico del FMI

Estas son las últimas previsiones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2021 y 2022, publicadas el martes en una actualización trimestral de sus Perspectivas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas en inglés).

Estas son las últimas previsiones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2021 y 2022, publicadas el martes en una actualización trimestral de sus Perspectivas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas en inglés).

La siguiente tabla muestra las proyecciones de crecimiento del PIB en porcentajes, con la variación con respecto a la actualización del WEO de abril entre paréntesis.

2021 2022

Mundo 6,0 (0,0) 4,9 (0,5)

Economías desarrolladas 5,6 (0,6) 4,4 (0,8)

Estados Unidos 7.0 (0,6) 4,9 (1,4)

Zona Euro 4,6 (0,2) 4,3 (0,5)

Alemania 3,6 (0,0) 4,1 (0,7)

Francia 5,8 (0,0) 4,2 (0,0)

Italia 4,9 (0,7) 4,2 (0,6)

España 6,2 (-0,2) 5,8 (1,1)

Japón 2,8 (-0,5) 3,0 (0,5)

Reino Unido 7,0 (1,7) 4,8 (-0,3)

Canadá 6,3 (1,3) 4,5 (-0,2)

Economías emergentes y en desarrollo 6,3 (-0,4) 5,2 (0,2)

Rusia 4,4 (0,6) 3,1 (-0,7)

China 8,1 (-0,3) 5,7 (0,1)

India 9,5 (-3,0) 8,5 (1,6)

Latinoamérica y el Caribe 5,8 (1,2) 3,2 (0,1)

Brasil 5,3 (1,6) 1,9 (-0,7)

México 6,3 (1,3) 4,2 (1,2)

Medio Oriente y Asia Central 4,0 (0,3) 3,7 (-0,1)

África Subsahariana 3,4 (0,0) 4,1 (0,1)

Sudáfrica 4,0 (0,9) 2,2 (0,2)

Volumen de comercio mundial 9,7 (1,3) 7,0 (0,5)

hs/cs/ad

FUENTE: AFP

Temas

Dejá tu comentario

Comentarios
ver más