Resultados y goleadores de los partidos de la 10a jornada del campeonato de fútbol brasileño:
Un vistazo a la jornada brasileña
- Martes:
Santos 2 Marcos Guilherme (32), Ivaldo (50 en contra)
Atlético Paranaense 1 Fernando Canesin Matos (45+1)
- Miércoles:
Fortaleza 4 Dos Santos Lourenco da Silva (45), David (54, 61), Torres (84)
América Mineiro 0
Red Bull Bragantino 1 Praxedes (28)
Cuiabá 1 Jenison (77)
Bahia 1 Bahia (78)
Juventude 0
Palmeiras 2 Veiga (1), Menino (17)
Grémio 0
Atlético Mineiro 2 Savarino (51, 54)
Flamengo 1 Arão (89)
Atlético Goianiense 1 Arthur (51)
Sport 1 Silva (48)
Fluminense 0
Ceara 0
Internacional 0
São Paulo 2 Rigoni (1), Silveira Gomes (53)
- Jueves:
(00h00 GMT) Chapecoense
Corinthians
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Palmeiras 22 10 7 1 2 18 10 8
2. Red Bull Bragantino 22 10 6 4 0 20 11 9
3. Atlético Paranaense 19 9 6 1 2 17 9 8
4. Atlético Mineiro 19 10 6 1 3 13 9 4
5. Fortaleza 18 10 5 3 2 18 9 9
6. Bahia 17 10 5 2 3 18 13 5
7. Santos 15 10 4 3 3 11 10 1
8. Atlético Goianiense 14 9 4 2 3 8 8 0
9. Ceara 14 10 3 5 2 11 10 1
10. Fluminense 14 10 3 5 2 8 9 -1
11. Flamengo 12 8 4 0 4 10 8 2
12. Juventude 12 10 3 3 4 7 12 -5
13. Corinthians 11 9 2 5 2 7 7 0
14. Internacional 10 10 2 4 4 10 16 -6
15. América Mineiro 9 10 2 3 5 9 15 -6
16. São Paulo 8 10 1 5 4 7 11 -4
17. Sport 7 10 1 4 5 5 9 -4
18. Cuiabá 5 8 0 5 3 5 9 -4
19. Chapecoense 4 9 0 4 5 8 17 -9
20. Grémio 2 8 0 2 6 4 12 -8
prb/bds
FUENTE: AFP
Dejá tu comentario